Envíos gratis a partir de 70€
951944286 - 951944285 10-18 hrs L-V
En existencias
Tiempo de Entrega 4 días
Antes:
749,99 €General | |
---|---|
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
Clase energética | Clase G |
Consumo de energía (máx.) | 120 vatios |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 80 vatios |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 71 kWh/1000h |
Clase de diagonal | 43" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Serie | UL3J Series |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Modos | Moto vertical,modo horizontal |
Mejoras de imagen | Gama de color DCI 80 % |
Diseño | Slim Design |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 96.7 cm |
Profundidad | 5.71 cm |
Altura | 56.4 cm |
Peso | 8.8 kg |
Color de caja | Azul ceniza |
Display | |
---|---|
Tecnología de pantalla LCD | IPS |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Relación imagen a contraste | 1300:1 |
Relación de contraste dinámica | 1000000:1 |
Brillo | 300 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Prestaciones comerciales | LG SuperSign Media Editor,compatible con SuperSign CMS,compatible con SuperSign Control+,SuperSign Control compatible,compatible con SuperSign WB,LG ConnectedCare,compatible con LG One:Quick Share |
Horas /días de funcionamiento | 16 / 7 |
Características | Crestron Connected Compatible,punto de acceso inalámbrico |
Soportes y monturas | |
---|---|
Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Reproductor de medios | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Sistema operativo | webOS 6.0 |
Control remoto | |
---|---|
Tipo | Control remoto |
Batería incluida | Sí |
Cant. incluída de baterías | 2 |
Sistema de audio | |
---|---|
Características | Altavoz incorporado |
Red e Internet Multimedia | |
---|---|
Conectividad | Wi-Fi,LAN |
Conexiones | |
---|---|
Tipo de conector | 3 x entrada HDMI Entrada LAN 2 x USB2.0 Salida de la línea de audio Entrada/salida RS-232C |
Diverso | |
---|---|
Accesorios incluidos | Soporte de cable |
Cables incluidos | Adaptador serie |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase A,CB,EMC,ERP,HDCP 2.2,HDCP 1.4 |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
Información de generación de calor | Carcasa - típico - 273 BTU/h Carcasa - máximo - 409 BTU/h |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
---|---|
Ancho (transporte) | 105.5 cm |
Profundidad (transporte) | 14.2 cm |
Altura (transporte) | 66 cm |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Resolución Nativa | 3840x2160 |
Brillo | 300 CD/M2 |
Tamaño | 43" |