Envíos gratis a partir de 70€
951944286 - 951944285 10-18 hrs L-V
No hay existencias
La entrega de este producto puede sufrir retrasos. Puede dirigirse a nuestro servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad del producto.
Antes:
1.249,00 €General | |
---|---|
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
Clase energética | Clase G |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 160 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 115 kWh/1000h |
Clase de diagonal | 55" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Serie | QHB Series |
Procesador de vídeo | Quantum 4K |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Interfaz para PC | DisplayPort |
Modos | Modo profesional,Modo director,Modo de simulación DICOM |
Mejoras de imagen | Ratio de contraste dinámico mega,Reducción del ruido,Dynamic Crystal Color,escalado inteligente UHD,reparación de bordes,gama de colores al 92 % (DCI-P3,CIE 1976) |
Diseño | Slim Design |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 123.51 cm |
Profundidad | 4.63 cm |
Altura | 70.79 cm |
Peso | 19.2 kg |
Display | |
---|---|
Tecnología de pantalla LCD | VA |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Revestimiento | Antirreflejo,25% Glass Haze |
Relación imagen a contraste | 4000:1 |
Brillo | 700 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform,Tizen Zero Config |
Horas /días de funcionamiento | 24 / 7 |
Características | Calibrado inteligente,SSSP,gestión clara de cables |
Soportes y monturas | |
---|---|
Soporte | Opción |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Reproductor de medios | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Configuración | 16 GB |
Sistema operativo | Tizen OS 6.5 |
Red e Internet Multimedia | |
---|---|
Conectividad | Wi-Fi,LAN,Bluetooth |
Conectar y compartir | Samsung Smart View+ |
Conexiones | |
---|---|
Tipo de conector | 3 x HDMI Entrada DisplayPort 2 x USB Entrada de infrarrojos Salida de la línea de audio Entrada RS-232 Salida RS-232 LAN |
Diverso | |
---|---|
Cumplimiento de normas | EMC Class B,HDCP 2.2,Safety 60950-1,Safety 62368-1 |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
---|---|
Ancho (transporte) | 140.2 cm |
Profundidad (transporte) | 16.3 cm |
Altura (transporte) | 85.8 cm |
Peso (transporte) | 24.7 kg |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Resolución Nativa | 3840x2160 |
Brillo | 700 CD/M2 |
Tamaño | 55" |