Envíos gratis a partir de 70€
951944286 - 951944285 10-18 hrs L-V
En existencias
Tiempo de Entrega 3 días
Antes:
599,99 €General | |
---|---|
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED con Integrated Pro:Idiom |
Clase energética | Clase B |
Consumo de energía (máx.) | 75 vatios |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 55 vatios |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 44 W |
Consumo de energía anual | 66 kWh |
Clase de diagonal | 32" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Serie | SM5J Series |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Sensores | Sensor de temperatura,sensor de brillo automático |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Modos | Moto vertical,modo horizontal |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 72.94 cm |
Profundidad | 5.55 cm |
Altura | 42.89 cm |
Peso | 5.7 kg |
Color de caja | Negro |
Display | |
---|---|
Tecnología de pantalla LCD | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 |
Formato de pantalla | 1080p |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Revestimiento | 1% bruma |
Relación imagen a contraste | 1100:1 |
Relación de contraste dinámica | 1000000:1 |
Brillo | 400 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform,compatibilidad con SNMP,Imagen de No hay señal,Local Contents Scheduling,LG SuperSign Media Editor,compatible con SuperSign CMS,compatible con SuperSign Control+,SuperSign Control compatible,Real Time Communication (webRTC),Local Key Operation,FailOver,compatible con SuperSign WB,LG ConnectedCare |
Prestación para clonar ajustes | Sí |
Horas /días de funcionamiento | 24 / 7 |
Características | Image Sticking Minimization (ISM),Crestron Connected Compatible,BEACON technology,punto de acceso inalámbrico |
Soportes y monturas | |
---|---|
Soporte | Opción |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Reproductor de medios | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Configuración | 8 GB |
Sistema operativo | webOS 6.0 |
Control remoto | |
---|---|
Tipo | Control remoto |
Sistema de audio | |
---|---|
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
Total / Potencia de salida | 20 vatios |
Red e Internet Multimedia | |
---|---|
Conectividad | Wi-Fi,LAN,Bluetooth |
Conectar y compartir | Reflejo de pantalla,Uso compartido de pantalla |
Conexiones | |
---|---|
Tipo de conector | 3 x entrada HDMI Salida RS-232C LAN USB2.0 Entrada RS-232C Entrada de infrarrojos |
Diverso | |
---|---|
Cables incluidos | Cable HDMI Adaptador serie |
Cumplimiento de normas | Plug and Play,certificado FCC Clase A,CB,EMC,NRTL,HDCP 2.2 |
Estándares medioambientales | |
---|---|
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Información de generación de calor | Carcasa - típico - 187.67 BTU/h Carcasa - máximo - 255.911 BTU/h |
Características | Ahorro de energía inteligente,WOL (activación por LAN) |
Detalles sobre dimensiones y peso | |
---|---|
Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 72.94 cm x 5.55 cm x 42.89 cm x 5.7 kg Panel con soporte - 72.94 cm x 15.42 cm x 48.1 cm x 6.5 kg |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Resolución Nativa | 1920x1080 |
Brillo | 400 CD/M2 |
Tamaño | 32" |