Envíos gratis a partir de 70€
951944286 - 951944285 10-18 hrs L-V
En existencias
Tiempo de Entrega 5 días
Antes:
1.599,00 €Añade más impacto a tus comunicaciones empresariales con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-75X81J,que combina una calidad de imagen 4K HDR realista con una conectividad inteligente,un estilo elegante y un funcionamiento sencillo.
El monitor BRAVIA,optimizado para aplicaciones profesionales,ofrece imágenes en 4K HDR de alto contraste y colores intensos,al tiempo que el X-Reality PRO 4K optimiza los contenidos de resolución inferior para acercarlos a la calidad del 4K.
El diseño limpio y minimalista del monitor mantiene la atención del público centrada en lo que realmente importa,al tiempo que Dolby Atmos ofrece un sonido puro y envolvente.
General | |
---|---|
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 308 vatios |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 160 kWh/1000h |
Clase de diagonal | 75" |
Tamaño en diagonal | 74.5" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Serie | BRAVIA Professional Displays |
Compatible con HDR | Sí |
Formato de HDR | HDR10,Dolby Vision |
Tecnología HDR | HDR 10,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Procesador de vídeo | 4K HDR X1 |
Sintonizador de televisión | 1 x analógico,1 x digital |
Presencia de sintonizador de TV | Sí |
Interfaz de vídeo | Compuesto,HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 4 puertos |
Modos | Modo retroiluminación apagada |
Mejoras de imagen | Motor 4K X-Reality PRO,Dynamic Contrast Enhancer |
Diseño | Diseño de bisel estrecho |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 168.6 cm |
Profundidad | 7.2 cm |
Altura | 96.9 cm |
Peso | 31.6 kg |
Color de caja | Negro |
Descargo de responsabilidad sobre el color de la imagen | La imagen del producto mostrado puede ser de otro color |
Display | |
---|---|
Tecnología de pantalla LCD | IPS |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | Tecnología Motionflow XR 400,tecnología Motionflow XR 480,60 Hz Native Refresh Rate,50 Hz Native Refresh Rate |
Tecnología de retroiluminación LCD | LED de iluminación directa - atenuación de marco |
Relación imagen a contraste | 1200:1 |
Relación de contraste dinámica | 300000:1 |
Brillo | 440 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 11 ms |
Idioma del menú en pantalla | Multilingual |
Características | I-Manual,Triluminos Display,gestión de cables |
Soportes y monturas | |
---|---|
Soporte | Incluido |
Diseño del soporte | Sobremesa |
Color del soporte | Negro |
Características del soporte | Soporte delgado,2 posiciones |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 300 x 300 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Sintonizador de TV digital | |
---|---|
Sintonizador de TV digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Sintonizador HDTV | Sí |
Características de vídeo | |
---|---|
Formatos de vídeo de entrada | 480p,576p,1080/24p,1080/60i,720/60p,1080/50i,720/50p,1080/50p,1080/60p,1080/30p,720/24p,720/30p,3840/25p,3840/50p,3840/24p,3840/30p,3840/60p,4096/24p,4096/50p,4096/60p |
Reproductor de medios | |
---|---|
Formatos de vídeo soportados | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,Motion-JPEG,Xvid,WMV,ASF,AVI,MKV,MOV,AVCHD,TS,AVC,3GPP,PS,VC-1,WebM,HEVC,VP8,XAVCS,HDV |
Formatos de audio soportados | MP3,WMA,WAV,AAC,FLAC (Free Lossless Audio Codec,códec libre de compresión de audio sin pérdida de calidad),LPCM,ASF |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
Puerto USB | Sí |
Configuración | 16 GB |
Sistema operativo | Android TV 10 |
Control remoto | |
---|---|
Tipo | Control remoto |
Modelo de control remoto | Sony RMF-TX520E |
Diseño de la batería | Tipo AAA |
Batería incluida | Sí |
Características | Control por voz |
Sistema de audio | |
---|---|
Formato de audio digital | Dolby Atmos |
Modo Surround | Sí |
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
Total / Potencia de salida | 20 vatios |
Características | Down-firing Speaker,Canal de retorno de audio (ARC),compatibilidad con Apple AirPlay,canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
Altavoces | 2 x altavoz - 10 vatios |
Red e Internet Multimedia | |
---|---|
Conectividad | Wi-Fi,LAN |
Protocolo LAN | Ethernet |
Conectar y compartir | Wi-Fi Direct,IP Control |
Servicios de streaming por internet | Chromecast |
Conexiones | |
---|---|
Tipo de conector | Entrada de vídeo compuesto - lateral 4 x entrada HDMI - lateral Salida de audio digital - lateral Auriculares - lateral Red - lateral USB |
Diverso | |
---|---|
Cumplimiento de normas | HDCP 2.3 |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Voltaje de entrada | CA 220-240 V (50 Hz) |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Apagado/encendido automático | Sí |
Garantía del fabricante | |
---|---|
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años Garantía limitada - intercambio expreso - 3 años |
Detalles sobre dimensiones y peso | |
---|---|
Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 168.6 cm x 7.2 cm x 96.9 cm x 31.6 kg Panel con soporte - 168.6 cm x 41 cm x 104.5 cm x 32.9 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
---|---|
Ancho (transporte) | 182.4 cm |
Profundidad (transporte) | 18.7 cm |
Altura (transporte) | 111.4 cm |
Peso (transporte) | 49 kg |
Resolución Nativa | 3840x2160 |
Brillo | 450 CD/M2 |
Tamaño | 75" |